Suche nach Ganzjahresreifen
Gefundene Reifen
Reifenmaße | Tragfähigkeit/ Geschwindigkeit |
Hersteller | Profilbezeichnung | Verfügbar | Preis | |
195/65R15 | 95V | AUSTONE | FIXCLIME_SP-401_BSW__XL_M+S_3PMSF | sofort* | € 41,08 | |
195/65R15 | 91H | LEAO | IGREEN ALLSEASON | sofort* | € 41,38 | |
195/65R15 | 95V | FORTUNE | FSR-401 | sofort* | € 41,57 | |
195/65R15 | 91H | TRACMAX | TRAC SAVER | sofort* | € 41,92 | |
195/65R15 | 91H | MATADOR | MP62 ALL WEATHER EVO 3PMSF M+S | sofort* | € 42,33 | |
195/65R15 | 91H | LAUFENN | G-FIT 4S (LH-71) | sofort* | € 42,60 | |
195/65R15 | 91H | APLUS | A909 ALLSEASON | sofort* | € 42,93 | |
195/65R15 | 91H | IMPERIAL | ALL_SEASON_DRIVER | sofort* | € 43,79 | |
195/65R15 | 95V | CST | MEDALLION ALL SEASON ACP1 XL M+S 3PMSF | sofort* | € 44,49 | |
195/65R15 | 91H | GT-RADIAL | 4SEASONS | sofort* | € 44,61 | |
195/65R15 | 91H | KUMHO | SOLUS 4S HA32 | sofort* | € 45,04 | |
195/65R15 | 95H | IMPERIAL | ALL_SEASON_DRIVER | sofort* | € 45,14 | |
195/65R15 | 91T | TOYO | CELSIUS | sofort* | € 45,14 | |
195/65R15 | 91T | KUMHO | HA31 | sofort* | € 45,15 | |
195/65R15 | 91T | SAILUN | ATREZZO_4_SEASONS | sofort* | € 45,33 | |
195/65R15 | 91T | NEXEN | N`BLUE 4SEASON | sofort* | € 45,98 | |
195/65R15 | 91T | NEXEN | NBLUE_4SEASON | sofort* | € 46,49 | |
195/65R15 | 91H | NEXEN | NBLUE_4SEASON | sofort* | € 46,49 | |
195/65R15 | 95V | RADAR | DIMAX 4 SEASON | sofort* | € 46,64 | |
195/65R15 | 91H | MAXXIS | AP-3 ALL SEASON | sofort* | € 46,65 | |
195/65R15 | 91H | SAILUN | ATREZZO_4_SEASONS | sofort* | € 47,09 | |
195/65R15 | 91V | NEXEN | N_BLUE_4SEASON | sofort* | € 47,17 | |
195/65R15 | 91H | RIKEN | ALL SEASON | sofort* | € 47,19 | |
195/65R15 | 95H | LAUFENN | G-FIT 4S (LH-71) | sofort* | € 47,19 | |
195/65R15 | 91H | PETLAS | ALL SEASON PT565 | sofort* | € 47,38 | |
195/65R15 | 91H | YOKOHAMA | BLUEARTH-4S_AW21 | sofort* | € 47,84 | |
195/65R15 | 95T | SAILUN | ATREZZO_4_SEASONS | sofort* | € 48,30 | |
195/65R15 | 91H | NEXEN | N'BLUE 4 SEASON | sofort* | € 48,42 | |
195/65R15 | 91H | NEXEN | NBLUE4SE | sofort* | € 48,68 | |
195/65R15 | 91H | KHEFREN | K 33 | sofort* | € 48,82 | |
195/65R15 | 95H | KHEFREN | K 33 | sofort* | € 48,82 | |
195/65R15 | 95V | KUMHO | SOLUS 4S HA32 | sofort* | € 49,24 | |
195/65R15 | 95V | KORMORAN | ALL SEASON | sofort* | € 49,44 | |
195/65R15 | 91H | FULDA | MULTICONTROL | sofort* | € 49,48 | |
195/65R15 | 95V | MAXXIS | AP-3 ALL SEASON | sofort* | € 49,49 | |
195/65R15 | 95T | NEXEN | N`BLUE 4SEASON | sofort* | € 49,49 | |
195/65R15 | 91H | KUMHO | SOLUS HA31 | sofort* | € 49,67 | |
195/65R15 | 91T | NOKIAN | WEATHERPROOF | sofort* | € 50,01 | |
195/65R15 | 91H | TOYO | CELSIUS M+S 3PMSF | sofort* | € 50,53 | |
195/65R15 | 91H | FIRESTONE | MULTISEASON GEN-02 | sofort* | € 50,98 | |
195/65R15 | 91H | UNIROYAL | ALLSEASON EXPERT 2 | sofort* | € 51,12 | |
195/65R15 | 91H | HANKOOK | H750 KINERGY 4S 2 | sofort* | € 51,24 | |
195/65R15 | 95T | NEXEN | N'BLUE 4SEASON | sofort* | € 51,29 | |
195/65R15 | 91H | HANKOOK | KINERGY 4S2 H750 | sofort* | € 52,06 | |
195/65R15 | 91V | HANKOOK | KINERGY-4S2 (H750) | sofort* | € 52,06 | |
195/65R15 | 91H | FALKEN | AS-210 | sofort* | € 52,20 | |
195/65R15 | 95V | NOKIAN | SEASONPROOF | sofort* | € 52,24 | |
195/65R15 | 91H | NOKIAN | SEASONPROOF | sofort* | € 52,60 | |
195/65R15 | 91V | KLEBER | QUADRAXER 2 | sofort* | € 52,82 | |
195/65R15 | 91T | KLEBER | QUADR | sofort* | € 52,83 | |
195/65R15 | 91H | KLEBER | QUADRAXER 2 | sofort* | € 53,35 | |
195/65R15 | 95V | TOYO | CELSIUS XL 3PMSF M+S | sofort* | € 53,48 | |
195/65R15 | 91H | BARUM | QUARTARIS 5 | sofort* | € 54,23 | |
195/65R15 | 91V | FALKEN | AS-210 | sofort* | € 54,63 | |
195/65R15 | 95H | COOPER | DISCA/SXL | sofort* | € 54,83 | |
195/65R15 | 91T | VREDESTEIN | QUATRAC | sofort* | € 55,01 | |
195/65R15 | 95H | HANKOOK | KINERGY-4S2 (H750) | sofort* | € 55,44 | |
195/65R15 | 91H | VREDESTEIN | QUATRAC | sofort* | € 55,50 | |
195/65R15 | 95V | SEMPERIT | ALLSEASON-GRIP | sofort* | € 55,74 | |
195/65R15 | 91T | DUNLOP | SPORT ALL SEASON | sofort* | € 56,09 | |
195/65R15 | 91V | PIRELLI | CINTUR ALLSEA.PLUS | sofort* | € 56,12 | |
195/65R15 | 95V | FALKEN | AS-210 | sofort* | € 56,39 | |
195/65R15 | 95V | DUNLOP | SPORT ALL SEASON | sofort* | € 56,42 | |
195/65R15 | 91H | MOMO | M-4_FOUR_SEASON | sofort* | € 56,84 | |
195/65R15 | 91H | BRIDGESTONE | A-005 EVO | sofort* | € 57,88 | |
195/65R15 | 91V | VREDESTEIN | QUATRAC | sofort* | € 59,09 | |
195/65R15 | 91T | GOODYEAR | VECT4SEAS | sofort* | € 59,57 | |
195/65R15 | 95T | VREDESTEIN | QUATRAC | sofort* | € 59,64 | |
195/65R15 | 95V | BRIDGESTONE | A-005 EVO | sofort* | € 60,04 | |
195/65R15 | 91H | GOODYEAR | VECTOR 4SEASONS G2 | sofort* | € 60,38 | |
195/65R15 | 91T | CONTINENTAL | ALLSEASONCONTACT | sofort* | € 60,58 | |
195/65R15 | 95V | GOODYEAR | VECTOR 4SEAS.GEN-3 | sofort* | € 61,66 | |
195/65R15 | 91H | GOODYEAR | VECTOR_4_SEASONS_G2_(VW) | sofort* | € 61,70 | |
195/65R15 | 91H | CONTINENTAL | ALLSEASONCONTACT | sofort* | € 61,93 | |
195/65R15 | 91V | MOMO | M-4_FOUR_SEASON | sofort* | € 62,95 | |
195/65R15 | 95H | MOMO | M-4_FOUR_SEASON | sofort* | € 64,50 | |
195/65R15 | 95H | CONTINENTAL | AS CONTACT | sofort* | € 64,75 | |
195/65R15 | 91V | BFGOODRICH | G-GRIP ALL SEASON 2 | sofort* | € 64,76 | |
195/65R15 | 95V | CONTINENTAL | AS CONTACT | sofort* | € 66,21 | |
195/65R15 | 91H | GOODYEAR | VECTOR-4S G2 | sofort* | € 67,05 | |
195/65R15 | 91H | MICHELIN | CROSSCLIMATE+ | sofort* | € 68,15 | |
195/65R15 | 95V | MICHELIN | CC+XL | sofort* | € 70,72 | |
195/65R15 | 95V | KUMHO | SOLUS HA31 | sofort* | € 78,69 | |
195/65R15 | 95H | GOODYEAR | VECTOR 4SEASONS GEN-2 XL 3PMSF M+S | sofort* | € 86,30 |
* Lieferzeit max. 5 Tage
Information zur Berechnung der Lieferfrist:
Die Frist für die Lieferung beginnt am Tag nach Vertragsschluss zu laufen und endet mit dem Ablauf des letzten Tages der Frist. Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Samstag, Sonntag oder einen am Lieferort staatlich anerkannten allgemeinen Feiertag, so tritt an die Stelle eines solchen Tages der nächste Werktag.