Suche nach Ganzjahresreifen
Gefundene Reifen
Reifenmaße | Tragfähigkeit/ Geschwindigkeit |
Hersteller | Profilbezeichnung | Verfügbar | Preis | |
195/65R15 | 95H | GOODRIDE | ALLSEASON ELITE Z-401 | sofort* | € 45,54 | |
195/65R15 | 91H | LINGLONG | GRIP_MASTER_4S | sofort* | € 47,15 | |
195/65R15 | 91V | GOODRIDE | Z-401 M+S 3PMSF | sofort* | € 48,41 | |
195/65R15 | 91H | APLUS | A909 | sofort* | € 49,28 | |
195/65R15 | 91H | TRACMAX | TRAC SAVER | sofort* | € 49,63 | |
195/65R15 | 91H | WINDFORCE | CATCHFORS A/S M+S 3PMSF | sofort* | € 50,90 | |
195/65R15 | 91T | SAILUN | ATREZZO_4SEASONS | sofort* | € 51,44 | |
195/65R15 | 91T | SAILUN | ATREZZO_4SEASONS | sofort* | € 51,44 | |
195/65R15 | 91H | SAILUN | ATREZZO_4_SEASONS | sofort* | € 51,74 | |
195/65R15 | 95H | TRACMAX | TRAC SAVER | sofort* | € 51,79 | |
195/65R15 | 91H | LAUFENN | G-FIT 4S (LH-71) | sofort* | € 53,69 | |
195/65R15 | 91H | APOLLO | ALNAC_4G_ALL_SEASON_TL____Y_Y | sofort* | € 53,93 | |
195/65R15 | 91T | NEXEN | NBLUE_4SEASON_WH17 | sofort* | € 53,93 | |
195/65R15 | 91V | LAUFENN | G-FIT 4S (LH-71) | sofort* | € 54,09 | |
195/65R15 | 91H | APLUS | AS909 | sofort* | € 54,27 | |
195/65R15 | 91H | NEXEN | NBLUE_4SEASON_WH17 | sofort* | € 54,60 | |
195/65R15 | 91H | NEXEN | NBLUE_4SEASON_WH17 | sofort* | € 54,60 | |
195/65R15 | 95T | SAILUN | ATREZZO_4SEASONS | sofort* | € 54,82 | |
195/65R15 | 91T | NEXEN | N-BLUE-4SEASON | sofort* | € 55,59 | |
195/65R15 | 91H | MOMO | M-4_FOUR_SEASON | sofort* | € 56,12 | |
195/65R15 | 91V | NEXEN | N`BLUE 4SEASON | sofort* | € 56,25 | |
195/65R15 | 95H | LAUFENN | G-FIT 4S (LH-71) | sofort* | € 56,39 | |
195/65R15 | 95H | GREENTRAC | SEASON MASTER | sofort* | € 56,51 | |
195/65R15 | 91H | NOKIAN | SEASONPROOF_1 | sofort* | € 56,63 | |
195/65R15 | 91H | LINGLONG | GRNMAXXAS | sofort* | € 56,77 | |
195/65R15 | 91V | MOMO | M-4_FOUR_SEASON | sofort* | € 56,81 | |
195/65R15 | 91H | KUMHO | SOLUS 4S HA32 | sofort* | € 56,97 | |
195/65R15 | 91H | TOURADOR | X ALL CLIMATE TF2 | sofort* | € 56,98 | |
195/65R15 | 91H | IMPERIAL | ALL SEASON DRIVER | sofort* | € 57,15 | |
195/65R15 | 91H | TRISTAR | ALLSEASON POWER | sofort* | € 57,24 | |
195/65R15 | 91H | DEBICA | NAVIGATOR 3 | sofort* | € 57,28 | |
195/65R15 | 95H | IMPERIAL | ALLSEASONDR | sofort* | € 58,09 | |
195/65R15 | 91H | FULDA | MULTICONTROL. | sofort* | € 58,58 | |
195/65R15 | 91H | MASTERSTEEL | ALL WEATHER 2 | sofort* | € 58,58 | |
195/65R15 | 91H | BARUM | QUARTARIS 5 | sofort* | € 58,58 | |
195/65R15 | 95H | TRISTAR | ALLSEASON POWER | sofort* | € 58,58 | |
195/65R15 | 95T | NEXEN | N BLUE 4SEASON | sofort* | € 58,86 | |
195/65R15 | 95T | NEXEN | N-BLUE 4SEASON | sofort* | € 58,91 | |
195/65R15 | 95H | PETLAS | PT565 | sofort* | € 59,04 | |
195/65R15 | 91H | VIKING | FOUR TECH+ | sofort* | € 59,18 | |
195/65R15 | 91H | MAXXIS | AP-3 ALL SEASON | sofort* | € 59,23 | |
195/65R15 | 95V | APOLLO | ALNAC 4G AS | sofort* | € 59,31 | |
195/65R15 | 95V | RADAR | DIMAX 4 SEASON | sofort* | € 59,38 | |
195/65R15 | 95H | MOMO | M-4_FOUR_SEASON | sofort* | € 59,46 | |
195/65R15 | 91T | DUNLOP | SPORT ALLSEASON | sofort* | € 60,23 | |
195/65R15 | 91H | UNIROYAL | ALLSEASONEXPERT_2 | sofort* | € 60,31 | |
195/65R15 | 91H | TOYO | CELSIUS AS2 | sofort* | € 60,37 | |
195/65R15 | 91H | KUMHO | SOLUS 4S HA32 | sofort* | € 60,39 | |
195/65R15 | 95V | KUMHO | HA 32 | sofort* | € 60,41 | |
195/65R15 | 91H | PETLAS | PT565 | sofort* | € 60,92 | |
195/65R15 | 91H | TOYO | CELSIUS AS2 | sofort* | € 60,95 | |
195/65R15 | 95H | ROTALLA | SETULA RA03 | sofort* | € 61,12 | |
195/65R15 | 95V | MAXXIS | AP-3 ALL SEASON | sofort* | € 61,26 | |
195/65R15 | 91H | YOKOHAMA | BLUEARTH-4S AW21 | sofort* | € 61,41 | |
195/65R15 | 95V | NOKIAN | SEASONPROOF 1 | sofort* | € 61,53 | |
195/65R15 | 95V | NANKANG | AW-6 | sofort* | € 61,79 | |
195/65R15 | 91H | HANKOOK | KINERGY 4S 2 | sofort* | € 62,88 | |
195/65R15 | 95V | KUMHO | SOLUS 4S HA32 | sofort* | € 63,33 | |
195/65R15 | 91V | HANKOOK | KINERGY 4S 2 | sofort* | € 64,50 | |
195/65R15 | 91H | FALKEN | AS-210 | sofort* | € 64,64 | |
195/65R15 | 95H | HANKOOK | KINERGY 4S? | sofort* | € 65,31 | |
195/65R15 | 95V | GT-RADIAL | 4SEASONS | sofort* | € 65,67 | |
195/65R15 | 91T | KLEBER | QUADRAXER 3 | sofort* | € 65,75 | |
195/65R15 | 91H | SEMPERIT | ALLSEASON-GRIP | sofort* | € 66,21 | |
195/65R15 | 91H | KLEBER | QUADRAXER 3 | sofort* | € 66,30 | |
195/65R15 | 91V | FALKEN | AS-210 | sofort* | € 66,94 | |
195/65R15 | 91H | VREDESTEIN | QUATRAC | sofort* | € 67,48 | |
195/65R15 | 95V | NEXEN | NBLUE 4SEASON 2 | sofort* | € 67,61 | |
195/65R15 | 91H | SAVA | ALL WEATHER | sofort* | € 67,75 | |
195/65R15 | 95V | SEMPERIT | ALLSEASON-GRIP | sofort* | € 67,88 | |
195/65R15 | 91V | KLEBER | QUADRAXER 3 | sofort* | € 68,52 | |
195/65R15 | 95V | FIRESTONE | MULTISEASON GEN 02 | sofort* | € 68,70 | |
195/65R15 | 95H | KLEBER | QUADRAXER 3 | sofort* | € 69,34 | |
195/65R15 | 95V | FALKEN | AS-210 | sofort* | € 69,37 | |
195/65R15 | 91T | VREDESTEIN | QUATRAC | sofort* | € 70,29 | |
195/65R15 | 91H | HANKOOK | KINERGY-4S? | sofort* | € 70,41 | |
195/65R15 | 91V | VREDESTEIN | QUATRAC | sofort* | € 70,48 | |
195/65R15 | 91V | HANKOOK | KINERGY-4S? | sofort* | € 71,52 | |
195/65R15 | 91H | BFGOODRICH | ADVANTAGE A/S | sofort* | € 72,24 | |
195/65R15 | 95V | LANDSAIL | 4-SEASONS | sofort* | € 72,29 | |
195/65R15 | 95H | HANKOOK | KINERGY-4S? | sofort* | € 72,40 | |
195/65R15 | 95V | KLEBER | QUADRAXER 3 | sofort* | € 73,14 | |
195/65R15 | 95T | VREDESTEIN | QUATRAC | sofort* | € 73,83 | |
195/65R15 | 95V | DUNLOP | ALL SEASON 2 | sofort* | € 74,36 | |
195/65R15 | 91H | UNIROYAL | ALLSEASON EXP.2 | sofort* | € 74,51 | |
195/65R15 | 95V | DUNLOP | SPORT ALLSEASON | sofort* | € 75,31 | |
195/65R15 | 95T | NOKIAN | SNOWPROOF 2 | sofort* | € 76,05 | |
195/65R15 | 91H | BRIDGESTONE | A-005 EVO | sofort* | € 77,35 | |
195/65R15 | 95V | GOODYEAR | VECTOR 4SEASONS G3 | sofort* | € 77,88 | |
195/65R15 | 95V | BRIDGESTONE | WEAT.CONT.A005E | sofort* | € 78,28 | |
195/65R15 | 95V | PIRELLI | POWERGY ALLSEAS.SF | sofort* | € 78,43 | |
195/65R15 | 91V | BFGOODRICH | ADVANTAGE A/S | sofort* | € 78,46 | |
195/65R15 | 91H | CONTINENTAL | ALLSEASONCONTACT 2 | sofort* | € 79,51 | |
195/65R15 | 95V | CONTINENTAL | ALLSEASONCONTACT_2 | sofort* | € 79,62 | |
195/65R15 | 95H | CONTINENTAL | ALLSEAS.CONT.2 | sofort* | € 83,42 | |
195/65R15 | 95H | CONTINENTAL | ALLSEASONCONTACT | sofort* | € 83,46 | |
195/65R15 | 95V | KUMHO | HA32 ALLWETTER | sofort* | € 86,22 | |
195/65R15 | 95H | BFGOODRICH | ADVANTAGE A/S | sofort* | € 90,17 | |
195/65R15 | 95V | VREDESTEIN | QUATRAC 6 | sofort* | € 91,10 | |
195/65R15 | 91H | MICHELIN | CROSSCLIMATE 2 | sofort* | € 94,79 | |
195/65R15 | 95T | GOODYEAR | VECTOR 4SEAS.G3 | sofort* | € 95,93 | |
195/65R15 | 91T | BFGOODRICH | ADVANTAGE A/S | sofort* | € 97,27 | |
195/65R15 | 95V | MICHELIN | CROSSCLIMATE 2 | sofort* | € 97,61 | |
195/65R15 | 95V | BFGOODRICH | ADVANTAGE A/S | sofort* | € 105,23 | |
195/65R15 | 95H | BRIDGESTONE | WEAT.CON.A005DG | sofort* | € 107,84 |
* Lieferzeit max. 5 Tage
Information zur Berechnung der Lieferfrist:
Die Frist für die Lieferung beginnt am Tag nach Vertragsschluss zu laufen und endet mit dem Ablauf des letzten Tages der Frist. Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Samstag, Sonntag oder einen am Lieferort staatlich anerkannten allgemeinen Feiertag, so tritt an die Stelle eines solchen Tages der nächste Werktag.