Suche nach Ganzjahresreifen
Gefundene Reifen
Reifenmaße | Tragfähigkeit/ Geschwindigkeit |
Hersteller | Profilbezeichnung | Verfügbar | Preis | |
195/65R15 | 91H | LINGLONG | GREEN-MAX_ALL_SEASON | sofort* | € 49,21 | |
195/65R15 | 91H | ROADX | RX MOTION 4S | sofort* | € 50,21 | |
195/65R15 | 91H | TRACMAX | TRAC SAVER | sofort* | € 50,58 | |
195/65R15 | 91H | APLUS | A909 | sofort* | € 51,44 | |
195/65R15 | 91H | LAUFENN | G FIT 4S LH71 | sofort* | € 51,77 | |
195/65R15 | 91T | SAILUN | ATREZZO_4SEASONS | sofort* | € 52,12 | |
195/65R15 | 91V | LAUFENN | G-FIT 4S (LH-71) | sofort* | € 52,33 | |
195/65R15 | 91H | SAILUN | ATREZZO_4_SEASONS | sofort* | € 53,18 | |
195/65R15 | 95H | TRACMAX | TRAC SAVER | sofort* | € 53,41 | |
195/65R15 | 95T | SAILUN | ATREZZO_4_SEASONS | sofort* | € 54,00 | |
195/65R15 | 91H | TOURADOR | X ALL CLIMATE TF2 | sofort* | € 54,08 | |
195/65R15 | 95V | RADAR | DIMAX 4 SEASON | sofort* | € 54,08 | |
195/65R15 | 91H | MOMO | M-4_FOUR_SEASON | sofort* | € 55,50 | |
195/65R15 | 91H | LINGLONG | GRIP_MASTER_4S | sofort* | € 55,84 | |
195/65R15 | 91T | NEXEN | N`BLUE 4SEASON | sofort* | € 55,85 | |
195/65R15 | 91V | BERLIN TIRES | ALL SEASON 1 M+S 3PMSF | sofort* | € 55,98 | |
195/65R15 | 95H | GREENTRAC | SEASON MASTER | sofort* | € 56,51 | |
195/65R15 | 95H | TOURADOR | X ALL CLIMATE TF2 | sofort* | € 56,78 | |
195/65R15 | 95H | IMPERIAL | ALL_SEASON_DRIVER | sofort* | € 57,12 | |
195/65R15 | 91T | NEXEN | N`BLUE 4SEASON | sofort* | € 57,47 | |
195/65R15 | 91V | MOMO | M-4_FOUR_SEASON | sofort* | € 57,49 | |
195/65R15 | 91H | KUMHO | SOLUS 4S HA32 | sofort* | € 58,99 | |
195/65R15 | 91H | NOKIAN | SEASONPROOF-1 | sofort* | € 59,09 | |
195/65R15 | 91H | MAXXIS | AP-3 ALL SEASON | sofort* | € 59,50 | |
195/65R15 | 91H | NEXEN | N-BLUE.4SEASON | sofort* | € 59,97 | |
195/65R15 | 95H | MOMO | M-4_FOUR_SEASON | sofort* | € 60,14 | |
195/65R15 | 91H | TOYO | CELSIUS AS2 | sofort* | € 60,41 | |
195/65R15 | 91H | UNIROYAL | ALLSEASONEXPERT 2 | sofort* | € 61,12 | |
195/65R15 | 95V | GT-RADIAL | 4SEASONS | sofort* | € 61,15 | |
195/65R15 | 91H | NEXEN | N'BLUE 4SEASON# | sofort* | € 61,31 | |
195/65R15 | 91H | SEMPERIT | ALLSEASON-GRIP | sofort* | € 61,37 | |
195/65R15 | 91H | TOYO | CELSIUS AS2 | sofort* | € 61,43 | |
195/65R15 | 95T | NEXEN | N'BLUE 4 SEASON | sofort* | € 61,51 | |
195/65R15 | 95V | MAXXIS | AP-3 ALL SEASON | sofort* | € 61,80 | |
195/65R15 | 91H | IMPERIAL | ALLSEASONDR | sofort* | € 61,93 | |
195/65R15 | 95T | NEXEN | N BLUE 4SEASON | sofort* | € 62,06 | |
195/65R15 | 91H | ROTALLA | SETULA RA03 | sofort* | € 62,33 | |
195/65R15 | 91H | YOKOHAMA | BLUEARTH 4S AW21 | sofort* | € 62,38 | |
195/65R15 | 91H | PETLAS | PT565 | sofort* | € 62,73 | |
195/65R15 | 95V | NOKIAN | SEASONPROOF-1 | sofort* | € 63,02 | |
195/65R15 | 91H | HANKOOK | KINERGY 4S 2 | sofort* | € 63,02 | |
195/65R15 | 95H | PETLAS | PT565 | sofort* | € 63,53 | |
195/65R15 | 95H | LAUFENN | G-FIT 4S LH71 | sofort* | € 63,80 | |
195/65R15 | 91V | NEXEN | N'BLUE 4SEASON | sofort* | € 63,88 | |
195/65R15 | 91H | APOLLO | ALNAC 4G AS | sofort* | € 64,33 | |
195/65R15 | 95V | KUMHO | SOLUS 4S HA32# | sofort* | € 64,88 | |
195/65R15 | 91V | HANKOOK | KINERGY 4S 2 | sofort* | € 64,91 | |
195/65R15 | 91H | KUMHO | SOLUS 4S HA32 | sofort* | € 65,00 | |
195/65R15 | 95V | NEXEN | NBLUE 4SEASON 2 | sofort* | € 65,18 | |
195/65R15 | 95H | HANKOOK | KINERGY 4S 2 | sofort* | € 65,59 | |
195/65R15 | 91H | BARUM | QUARTARIS 5 | sofort* | € 65,60 | |
195/65R15 | 91H | DEBICA | NAVIGATOR 3 | sofort* | € 65,73 | |
195/65R15 | 95V | NANKANG | AW-6 | sofort* | € 66,27 | |
195/65R15 | 91H | KLEBER | QUADRAXER 3 | sofort* | € 66,41 | |
195/65R15 | 91H | SAVA | ALL WEATHER | sofort* | € 66,41 | |
195/65R15 | 95V | SEMPERIT | ALLSEASON-GRIP | sofort* | € 66,78 | |
195/65R15 | 91H | FULDA | MULTICONTROL | sofort* | € 67,03 | |
195/65R15 | 91H | TRISTAR | ALLSEASON POWER | sofort* | € 67,61 | |
195/65R15 | 91H | FALKEN | EUROALLSEASON AS 210 | sofort* | € 68,29 | |
195/65R15 | 95V | APOLLO | ALNAC 4G AS | sofort* | € 68,68 | |
195/65R15 | 91H | HANKOOK | KINERGY-4S? | sofort* | € 69,34 | |
195/65R15 | 95V | FIRESTONE | MULTISEASON GEN 02 | sofort* | € 69,37 | |
195/65R15 | 91T | KLEBER | QUADRAXER 3 | sofort* | € 69,76 | |
195/65R15 | 91T | VREDESTEIN | QUATRAC | sofort* | € 69,78 | |
195/65R15 | 91V | HANKOOK | KINERGY-4S? | sofort* | € 70,03 | |
195/65R15 | 91H | VREDESTEIN | QUATRAC | sofort* | € 70,18 | |
195/65R15 | 95H | ROTALLA | SETULA RA03 | sofort* | € 70,29 | |
195/65R15 | 91V | VREDESTEIN | QUATRAC | sofort* | € 70,86 | |
195/65R15 | 95T | VREDESTEIN | QUATRAC | sofort* | € 70,99 | |
195/65R15 | 95V | DUNLOP | ALL SEASON 2 | sofort* | € 71,68 | |
195/65R15 | 91V | KLEBER | QUADRAXER 3 | sofort* | € 71,82 | |
195/65R15 | 95H | HANKOOK | KINERGY-4S? | sofort* | € 72,41 | |
195/65R15 | 95H | KLEBER | QUADRAXER 3 | sofort* | € 72,90 | |
195/65R15 | 95V | KUMHO | SOLUS 4S HA32 | sofort* | € 73,04 | |
195/65R15 | 91H | BFGOODRICH | ADVANTAGE A/S | sofort* | € 73,44 | |
195/65R15 | 91T | BFGOODRICH | ADVANTAGE A/S | sofort* | € 75,38 | |
195/65R15 | 95V | KLEBER | QUADRAXER 3 | sofort* | € 76,35 | |
195/65R15 | 95V | LANDSAIL | 4-SEASONS | sofort* | € 77,12 | |
195/65R15 | 91H | BRIDGESTONE | A005 WEATHER CONTROL EVO | sofort* | € 77,69 | |
195/65R15 | 91V | BFGOODRICH | ADVANTAGE A/S | sofort* | € 78,93 | |
195/65R15 | 91H | CONTINENTAL | ALLSEASONCONTACT 2 | sofort* | € 79,43 | |
195/65R15 | 95V | PIRELLI | POWERGY ALLSEAS.SF | sofort* | € 79,78 | |
195/65R15 | 95H | BFGOODRICH | ADVANTAGE A/S | sofort* | € 80,00 | |
195/65R15 | 95V | BRIDGESTONE | WEATHER CONTROL A005 EVO XL M+S 3PMSF | sofort* | € 82,37 | |
195/65R15 | 91H | UNIROYAL | ALLSEASON EXP.2 | sofort* | € 83,34 | |
195/65R15 | 95H | BRIDGESTONE | A-005 EVO DG | sofort* | € 85,33 | |
195/65R15 | 95V | CONTINENTAL | ALLSEASON CON.2 | sofort* | € 86,21 | |
195/65R15 | 95V | BFGOODRICH | ADVANTAGE A/S | sofort* | € 87,42 | |
195/65R15 | 95H | CONTINENTAL | ALLSEASONCONTACT 2 | sofort* | € 87,51 | |
195/65R15 | 91H | MICHELIN | CROSSCLIMATE 2 | sofort* | € 91,55 | |
195/65R15 | 91T | CONTINENTAL | ALLSEASONCONTACT EVC | sofort* | € 92,97 | |
195/65R15 | 91H | VIKING | FOUR TECH+ | sofort* | € 93,98 | |
195/65R15 | 95T | GOODYEAR | VECTOR 4SEAS.G3 | sofort* | € 94,59 | |
195/65R15 | 91V | FALKEN | AS 210 | sofort* | € 97,27 | |
195/65R15 | 95V | MICHELIN | CROSSCLIMATE 2 | sofort* | € 97,32 | |
195/65R15 | 95V | PIRELLI | CINTASSF2 | sofort* | € 99,74 | |
195/65R15 | 95V | KUMHO | HA32 ALLWETTER | sofort* | € 101,22 | |
195/65R15 | 95H | TRISTAR | ALLSEASON POWER | sofort* | € 103,42 | |
195/65R15 | 95V | FALKEN | AS 210 XL | sofort* | € 104,23 | |
195/65R15 | 95V | DUNLOP | SPORT ALLSEASON | sofort* | € 115,13 | |
195/65R15 | 95H | CONTINENTAL | ALLSEASON CONT. | sofort* | € 120,03 | |
195/65R15 | 91T | DUNLOP | SPORT ALLSEASON | sofort* | € 272,04 |
* Lieferzeit max. 5 Tage
Information zur Berechnung der Lieferfrist:
Die Frist für die Lieferung beginnt am Tag nach Vertragsschluss zu laufen und endet mit dem Ablauf des letzten Tages der Frist. Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Samstag, Sonntag oder einen am Lieferort staatlich anerkannten allgemeinen Feiertag, so tritt an die Stelle eines solchen Tages der nächste Werktag.