Suche nach Ganzjahresreifen
Gefundene Reifen
Reifenmaße | Tragfähigkeit/ Geschwindigkeit |
Hersteller | Profilbezeichnung | Verfügbar | Preis | |
195/65R15 | 91H | APLUS | A909 ALLSEASON | sofort* | € 39,04 | |
195/65R15 | 95H | GOODRIDE | Z-401 XL M+S 3PMSF | sofort* | € 40,73 | |
195/65R15 | 91T | SAILUN | ATREZZO_4_SEASONS | sofort* | € 41,26 | |
195/65R15 | 91H | LEAO | IGREEN ALLSEASON | sofort* | € 41,38 | |
195/65R15 | 91H | LAUFENN | G-FIT 4S (LH-71) | sofort* | € 42,60 | |
195/65R15 | 91H | SAILUN | ATREZZO_4_SEASONS | sofort* | € 42,89 | |
195/65R15 | 91H | TRACMAX | TRAC SAVER | sofort* | € 43,14 | |
195/65R15 | 91H | ACHILLES | ACHILLES FOUR SEASONS | sofort* | € 43,94 | |
195/65R15 | 91T | ACHILLES | ACHILLES FOUR SEASONS | sofort* | € 43,94 | |
195/65R15 | 91T | KUMHO | SOLUS_HA_31 | sofort* | € 44,21 | |
195/65R15 | 95H | TRACMAX | TRAC SAVER | sofort* | € 44,22 | |
195/65R15 | 91V | BERLIN TIRES | ALL SEASON 1 M+S 3PMSF | sofort* | € 44,48 | |
195/65R15 | 95T | SAILUN | ATREZZO_4_SEASONS | sofort* | € 45,40 | |
195/65R15 | 95H | IMPERIAL | ALLSEASONDR | sofort* | € 45,63 | |
195/65R15 | 91H | KUMHO | HA32 | sofort* | € 45,88 | |
195/65R15 | 91H | TRISTAR | ALL SEASON POWER | sofort* | € 46,11 | |
195/65R15 | 95H | TRISTAR | ALL SEASON POWER XL | sofort* | € 46,45 | |
195/65R15 | 91H | NEXEN | N BLUE 4SEASON M+S 3PMSF | sofort* | € 46,52 | |
195/65R15 | 95V | RADAR | DIMAX 4 SEASON | sofort* | € 46,64 | |
195/65R15 | 91H | RIKEN | ALL SEASON | sofort* | € 47,19 | |
195/65R15 | 91H | MAXXIS | PREMITRA AP3 ALL SEASON | sofort* | € 47,46 | |
195/65R15 | 95V | CST | MEDALLION ALL SEASON ACP1 XL M+S 3PMSF | sofort* | € 47,52 | |
195/65R15 | 91T | NEXEN | N BLUE 4SEASON M+S 3PMSF | sofort* | € 47,67 | |
195/65R15 | 91H | NEXEN | NBLUE 4 SEASON | sofort* | € 47,80 | |
195/65R15 | 91T | TOYO | CELSIUS | sofort* | € 47,86 | |
195/65R15 | 91T | NEXEN | N`BLUE 4SEASON | sofort* | € 48,41 | |
195/65R15 | 95H | LAUFENN | LH 71 G FIT 4S | sofort* | € 48,44 | |
195/65R15 | 91H | KHEFREN | K 33 | sofort* | € 48,91 | |
195/65R15 | 95H | KHEFREN | K 33 | sofort* | € 48,91 | |
195/65R15 | 91H | YOKOHAMA | BLUEARTH 4S AW21 | sofort* | € 48,94 | |
195/65R15 | 91H | KUMHO | HA 31 | sofort* | € 49,18 | |
195/65R15 | 95T | NEXEN | N`BLUE 4SEASON | sofort* | € 49,22 | |
195/65R15 | 91V | NEXEN | N_BLUE_4SEASON | sofort* | € 49,26 | |
195/65R15 | 91H | BARUM | QUARTARIS 5 | sofort* | € 49,66 | |
195/65R15 | 91H | IMPERIAL | ALLSEASONDR | sofort* | € 49,99 | |
195/65R15 | 91H | HANKOOK | KINERGY-4S2 (H750) | sofort* | € 50,30 | |
195/65R15 | 95T | NEXEN | NBLUE 4 SEASON XL | sofort* | € 50,86 | |
195/65R15 | 91H | FALKEN | EUROALLSEASON AS210 | sofort* | € 51,21 | |
195/65R15 | 95V | KUMHO | HA32 | sofort* | € 51,36 | |
195/65R15 | 91T | NOKIAN | WEATHERPROOF M+S 3PMSF | sofort* | € 51,40 | |
195/65R15 | 95H | COOPER | DISCOVERER ALL SEASON XL | sofort* | € 52,06 | |
195/65R15 | 95V | TOYO | CELSIUS | sofort* | € 52,09 | |
195/65R15 | 91H | NOKIAN | WEATHERPROOF | sofort* | € 52,20 | |
195/65R15 | 91H | NOKIAN | SEASONPROOF | sofort* | € 52,60 | |
195/65R15 | 91V | HANKOOK | H750 KINERGY 4S 2 | sofort* | € 52,60 | |
195/65R15 | 95V | NOKIAN | SEASONPROOF | sofort* | € 53,27 | |
195/65R15 | 91H | FIRESTONE | MSEASON 2 | sofort* | € 53,71 | |
195/65R15 | 91H | UNIROYAL | ALLSEASON EXPERT 2 | sofort* | € 53,82 | |
195/65R15 | 91V | FALKEN | AS-210 | sofort* | € 54,09 | |
195/65R15 | 91T | GOODYEAR | VECTOR 4 SEASONS | sofort* | € 54,16 | |
195/65R15 | 91T | VREDESTEIN | QUATRAC | sofort* | € 54,31 | |
195/65R15 | 91V | KLEBER | QUADRAXER-2 | sofort* | € 55,71 | |
195/65R15 | 91H | KLEBER | QUADRAXER2 | sofort* | € 56,00 | |
195/65R15 | 95H | HANKOOK | KINERGY 4S2 H750 | sofort* | € 56,00 | |
195/65R15 | 91T | KLEBER | QUADRAX2 | sofort* | € 56,12 | |
195/65R15 | 95V | FALKEN | AS-210 | sofort* | € 56,39 | |
195/65R15 | 95V | MAXXIS | PREMITRA ALL SEASON AP3 XL | sofort* | € 56,46 | |
195/65R15 | 91H | VREDESTEIN | QUATRAC | sofort* | € 56,51 | |
195/65R15 | 95T | VREDESTEIN | QUATRAC | sofort* | € 57,00 | |
195/65R15 | 91H | MOMO | M-4______FOUR_SEASON | sofort* | € 57,58 | |
195/65R15 | 91V | VREDESTEIN | QUATRAC | sofort* | € 58,62 | |
195/65R15 | 95V | KUMHO | SOLUS HA31 | sofort* | € 59,39 | |
195/65R15 | 95V | SEMPERIT | ALLSEASON-GRIP | sofort* | € 59,64 | |
195/65R15 | 95H | MOMO | M-4______FOUR_SEASON | sofort* | € 59,76 | |
195/65R15 | 91V | MOMO | M-4______FOUR_SEASON | sofort* | € 59,95 | |
195/65R15 | 91H | GOODYEAR | VECTOR 4SEASONS G2 | sofort* | € 60,14 | |
195/65R15 | 91T | CONTINENTAL | ALLSEASONCONTACT | sofort* | € 60,31 | |
195/65R15 | 95V | GOODYEAR | VECTOR 4SEASONS G3 | sofort* | € 61,20 | |
195/65R15 | 91V | PIRELLI | CINTURATO ALL SEASON PLUS | sofort* | € 61,53 | |
195/65R15 | 91H | CONTINENTAL | ALLSEASONCONTACT | sofort* | € 61,66 | |
195/65R15 | 91V | BFGOODRICH | G-GRIP ALL SEASON 2 | sofort* | € 63,56 | |
195/65R15 | 91H | GOODYEAR | VECTOR-4S G2 VW | sofort* | € 63,88 | |
195/65R15 | 91H | GOODYEAR | VECTOR-4S G2 | sofort* | € 65,10 | |
195/65R15 | 95V | BRIDGESTONE | A005 WEATHER CONTROL EVO | sofort* | € 65,17 | |
195/65R15 | 95H | CONTINENTAL | ALLSEASONCONTACT | sofort* | € 65,45 | |
195/65R15 | 95V | CONTINENTAL | AS CONTACT | sofort* | € 66,09 | |
195/65R15 | 91H | MICHELIN | CROSSCLIMATE+ | sofort* | € 67,07 | |
195/65R15 | 91H | BRIDGESTONE | A005E | sofort* | € 68,02 | |
195/65R15 | 95V | MICHELIN | CROSSCLIMATE+ | sofort* | € 72,78 |
* Lieferzeit max. 5 Tage
Information zur Berechnung der Lieferfrist:
Die Frist für die Lieferung beginnt am Tag nach Vertragsschluss zu laufen und endet mit dem Ablauf des letzten Tages der Frist. Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Samstag, Sonntag oder einen am Lieferort staatlich anerkannten allgemeinen Feiertag, so tritt an die Stelle eines solchen Tages der nächste Werktag.