Suche nach Ganzjahresreifen
Gefundene Reifen
| Reifenmaße | Tragfähigkeit/ Geschwindigkeit |
Hersteller | Profilbezeichnung | Verfügbar | Preis | |
| 195/65R15 | 91H | APLUS | AS909 | sofort* | € 43,26 | |
| 195/65R15 | 95H | GOODRIDE | ALLSEASON ELITE Z-401 | sofort* | € 45,02 | |
| 195/65R15 | 91H | CROSSWIND | GRIP PEAK 4S 3PMSF | sofort* | € 45,27 | |
| 195/65R15 | 91V | GOODRIDE | ALLSEASON ELITE Z-401 M+S 3PMSF | sofort* | € 47,10 | |
| 195/65R15 | 91H | TRACMAX | TRAC SAVER | sofort* | € 48,68 | |
| 195/65R15 | 91T | SAILUN | ATREZZO_4SEASONS | sofort* | € 48,86 | |
| 195/65R15 | 91H | WINDFORCE | CATCHFORS A/S M+S 3PMSF | sofort* | € 49,24 | |
| 195/65R15 | 91H | SAILUN | ATREZZO_4_SEASONS | sofort* | € 49,87 | |
| 195/65R15 | 95V | RADAR | DIMAX 4 SEASON | sofort* | € 50,02 | |
| 195/65R15 | 91H | SAILUN | ATREZZO_4SEASONS | sofort* | € 50,58 | |
| 195/65R15 | 91T | SAILUN | ATREZZO_4SEASONS | sofort* | € 51,10 | |
| 195/65R15 | 91H | IMPERIAL | ALL SEASON DRIVER | sofort* | € 51,47 | |
| 195/65R15 | 91H | FULDA | MULTICONTROL | sofort* | € 52,12 | |
| 195/65R15 | 95V | RADAR | DIMAX ALL SEASON | sofort* | € 52,17 | |
| 195/65R15 | 91H | LINGLONG | SPORT_MASTER_4S | sofort* | € 52,24 | |
| 195/65R15 | 91H | RADAR | DIMAX ALL SEASON | sofort* | € 52,24 | |
| 195/65R15 | 91H | KUMHO | HA 32 | sofort* | € 52,73 | |
| 195/65R15 | 91H | LAUFENN | G FIT 4S LH71 | sofort* | € 53,29 | |
| 195/65R15 | 91H | SAILUN | ATREZZO_4SEASONS_ULTRA | sofort* | € 53,50 | |
| 195/65R15 | 95T | SAILUN | ATREZZO_4SEASONS | sofort* | € 54,48 | |
| 195/65R15 | 95T | SAILUN | ATREZZO_4_SEASONS | sofort* | € 54,50 | |
| 195/65R15 | 91T | NEXEN | N'BLUE 4SEASON# | sofort* | € 54,66 | |
| 195/65R15 | 95V | KUMHO | HA 32 | sofort* | € 54,73 | |
| 195/65R15 | 91H | KUMHO | HA32 | sofort* | € 55,12 | |
| 195/65R15 | 91H | BARUM | QUARTARIS 5 | sofort* | € 55,16 | |
| 195/65R15 | 91H | NEXEN | N'BLUE 4SEASON# | sofort* | € 55,23 | |
| 195/65R15 | 95H | LAUFENN | G FIT 4S LH71 | sofort* | € 55,50 | |
| 195/65R15 | 91V | LAUFENN | G FIT 4S LH71 | sofort* | € 55,81 | |
| 195/65R15 | 95H | IMPERIAL | ALL SEASON DRIVER | sofort* | € 56,38 | |
| 195/65R15 | 91H | TOYO | CELSIUS AS2 | sofort* | € 56,71 | |
| 195/65R15 | 91H | MOMO | M-4_FOUR_SEASON | sofort* | € 57,15 | |
| 195/65R15 | 95V | CEAT | 4SEASON DRIVE X5 | sofort* | € 57,34 | |
| 195/65R15 | 95T | NEXEN | N`BLUE 4SEASON-2 | sofort* | € 58,55 | |
| 195/65R15 | 91H | YOKOHAMA | BLUEARTH-4S_AW21 | sofort* | € 58,66 | |
| 195/65R15 | 95V | RIKEN | ALL SEASON | sofort* | € 59,64 | |
| 195/65R15 | 95V | TRIANGLE | SEASONX TA01 XL M+S 3PMSF | sofort* | € 59,78 | |
| 195/65R15 | 91H | FALKEN | AS-210 | sofort* | € 59,91 | |
| 195/65R15 | 95V | NEXEN | N`BLUE 4SEASON-2 | sofort* | € 59,91 | |
| 195/65R15 | 91V | GOODRIDE | Z-401 ALL SEASON ELITE | sofort* | € 59,93 | |
| 195/65R15 | 91H | HANKOOK | KINERGY 4S 2 | sofort* | € 60,99 | |
| 195/65R15 | 91H | MAXXIS | AP-3 ALL SEASON | sofort* | € 61,39 | |
| 195/65R15 | 91H | NOKIAN | SEASONPROOF 1 M+S 3PMSF | sofort* | € 61,42 | |
| 195/65R15 | 91H | LINGLONG | GMALLSEASON | sofort* | € 62,03 | |
| 195/65R15 | 95V | FULDA | MULTICONTROL | sofort* | € 62,33 | |
| 195/65R15 | 91V | MOMO | M-4_FOUR_SEASON | sofort* | € 62,72 | |
| 195/65R15 | 91H | KLEBER | QUADRAXER 3 | sofort* | € 62,77 | |
| 195/65R15 | 91T | KLEBER | QUADRAXER 3 | sofort* | € 62,77 | |
| 195/65R15 | 91V | HANKOOK | KINERGY 4S 2 | sofort* | € 62,88 | |
| 195/65R15 | 95V | GT-RADIAL | CLIMATEACTIVE 3PMSF | sofort* | € 63,03 | |
| 195/65R15 | 91H | SEMPERIT | ALLSEASON-GRIP | sofort* | € 63,19 | |
| 195/65R15 | 95V | MAXXIS | PREMITRA ALL SEASON AP3 | sofort* | € 63,35 | |
| 195/65R15 | 91H | UNIROYAL | ALLSEASONEXPERT 2 | sofort* | € 63,56 | |
| 195/65R15 | 95T | NEXEN | N`BLUE 4SEASON | sofort* | € 63,87 | |
| 195/65R15 | 91V | KLEBER | QUADRAXER 3 | sofort* | € 64,31 | |
| 195/65R15 | 91V | FALKEN | AS-210 | sofort* | € 64,50 | |
| 195/65R15 | 95H | HANKOOK | KINERGY 4S 2 | sofort* | € 64,50 | |
| 195/65R15 | 95V | NOKIAN | SEASONPROOF 1 XL M+S 3PMSF | sofort* | € 64,56 | |
| 195/65R15 | 91T | VREDESTEIN | QUATRAC | sofort* | € 64,77 | |
| 195/65R15 | 95H | MOMO | M-4_FOUR_SEASON | sofort* | € 64,81 | |
| 195/65R15 | 95H | KLEBER | QUADRAXER 3 | sofort* | € 65,25 | |
| 195/65R15 | 95H | NEXEN | N`BLUE 4SEASON 2 | sofort* | € 66,17 | |
| 195/65R15 | 95V | FALKEN | AS-210 | sofort* | € 67,07 | |
| 195/65R15 | 95T | VREDESTEIN | QUATRAC | sofort* | € 67,21 | |
| 195/65R15 | 91H | VREDESTEIN | QUATRAC | sofort* | € 67,61 | |
| 195/65R15 | 91V | VREDESTEIN | QUATRAC | sofort* | € 67,75 | |
| 195/65R15 | 95H | BF-GOODRICH | ADVANTAGE ALL-SEASON | sofort* | € 67,80 | |
| 195/65R15 | 95V | SEMPERIT | ALLSEASON-GRIP 2 | sofort* | € 67,84 | |
| 195/65R15 | 95V | KLEBER | QUADRAXER 3 | sofort* | € 67,87 | |
| 195/65R15 | 91H | NOKIAN | SEASONPROOF 2 | sofort* | € 67,90 | |
| 195/65R15 | 91H | BF-GOODRICH | ADVANTAGE ALL-SEASON | sofort* | € 67,92 | |
| 195/65R15 | 91T | BF-GOODRICH | ADVANTAGE ALL-SEASON | sofort* | € 68,47 | |
| 195/65R15 | 91V | BF-GOODRICH | ADVANTAGE ALL-SEASON | sofort* | € 68,51 | |
| 195/65R15 | 95V | UNIROYAL | ALLSEASON EXPERT-3 | sofort* | € 68,83 | |
| 195/65R15 | 95V | FIRESTONE | MULTISEASON 2 XL M+S 3PMSF | sofort* | € 68,91 | |
| 195/65R15 | 95V | BF-GOODRICH | ADVANTAGE ALL-SEASON | sofort* | € 70,82 | |
| 195/65R15 | 95V | DUNLOP | ALL SEASON-2 | sofort* | € 71,40 | |
| 195/65R15 | 95T | GOODYEAR | VECTOR 4SEASONS G3 | sofort* | € 72,36 | |
| 195/65R15 | 95V | GOODYEAR | VECTOR 4SEASONS G3 | sofort* | € 72,43 | |
| 195/65R15 | 95V | VREDESTEIN | QUATRAC | sofort* | € 72,62 | |
| 195/65R15 | 95V | COOPER | ALL SEASON | sofort* | € 73,58 | |
| 195/65R15 | 91H | BRIDGESTONE | A-005 EVO | sofort* | € 73,70 | |
| 195/65R15 | 95V | BRIDGESTONE | A005 WEATHER CONTROL EVO | sofort* | € 75,05 | |
| 195/65R15 | 95V | PIRELLI | POWERGY ALL SEASON SF | sofort* | € 79,65 | |
| 195/65R15 | 95H | CONTINENTAL | ALLSEASONCONTACT 2 EVC XL M+S 3PMSF | sofort* | € 81,08 | |
| 195/65R15 | 91H | CONTINENTAL | ALL SEASON CONTACT 2 | sofort* | € 81,79 | |
| 195/65R15 | 95V | CONTINENTAL | ALL SEASON CONTACT 2 | sofort* | € 82,16 | |
| 195/65R15 | 95V | MICHELIN | CROSS CLIMATE 2 | sofort* | € 86,68 | |
| 195/65R15 | 91H | MICHELIN | CROSSCLIMATE 2 | sofort* | € 88,55 | |
| 195/65R15 | 95H | BRIDGESTONE | A-005 EVO DG | sofort* | € 98,85 |
* Lieferzeit max. 5 Tage
Information zur Berechnung der Lieferfrist:
Die Frist für die Lieferung beginnt am Tag nach Vertragsschluss zu laufen und endet mit dem Ablauf des letzten Tages der Frist. Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Samstag, Sonntag oder einen am Lieferort staatlich anerkannten allgemeinen Feiertag, so tritt an die Stelle eines solchen Tages der nächste Werktag.


