Suche nach Sommerreifen
Gefundene Reifen
Reifenmaße | Tragfähigkeit/ Geschwindigkeit |
Hersteller | Profilbezeichnung | Verfügbar | Preis | |
195/65R15 | 91H | TRIANGLE | TE301 PROTRACT M+S | sofort* | € 33,67 | |
195/65R15 | 91V | GITI | GITISYNERGY E1 | sofort* | € 34,47 | |
195/65R15 | 91V | LANDSAIL | LS388 | sofort* | € 35,09 | |
195/65R15 | 91H | LANDSAIL | QIRIN990 | sofort* | € 35,09 | |
195/65R15 | 91H | TRIANGLE | ADVANTEX TC101 M+S | sofort* | € 35,50 | |
195/65R15 | 91H | APLUS | A606 | sofort* | € 36,32 | |
195/65R15 | 91H | DOUBLE COIN | DC88 | sofort* | € 36,38 | |
195/65R15 | 91V | APLUS | A609 | sofort* | € 36,92 | |
195/65R15 | 91V | TRIANGLE | ADVANTEX TC101 M+S | sofort* | € 37,19 | |
195/65R15 | 91H | ROADHOG | RGS01 | sofort* | € 37,53 | |
195/65R15 | 91V | ROADHOG | RGS01 | sofort* | € 37,53 | |
195/65R15 | 91H | APOLLO | ALNAC 4 G | sofort* | € 38,47 | |
195/65R15 | 91H | ACHILLES | 122 | sofort* | € 39,00 | |
195/65R15 | 91H | LEAO | NOVA FORCE HP | sofort* | € 39,08 | |
195/65R15 | 91V | DOUBLE COIN | DC88 | sofort* | € 39,08 | |
195/65R15 | 91H | GOODRIDE | RP 28 | sofort* | € 39,08 | |
195/65R15 | 95T | ROADHOG | RGS01 | sofort* | € 39,15 | |
195/65R15 | 91H | MILESTONE | GREENSPORT | sofort* | € 39,22 | |
195/65R15 | 95H | APLUS | A606 XL | sofort* | € 39,24 | |
195/65R15 | 91H | LAUFENN | G-FIT EQ PLUS | sofort* | € 39,35 | |
195/65R15 | 91V | CST | MARQUIS,_MR61 | sofort* | € 39,39 | |
195/65R15 | 91H | RIKEN | ROAD PERFORMANCE | sofort* | € 39,62 | |
195/65R15 | 91V | RIKEN | ROAD PERFORMANCE | sofort* | € 40,03 | |
195/65R15 | 95T | TRACMAX | X PRIVILO TX-2 | sofort* | € 40,30 | |
195/65R15 | 91H | RADAR | RPX800 | sofort* | € 40,55 | |
195/65R15 | 91H | IMPERIAL | ECODRIVER4 | sofort* | € 40,73 | |
195/65R15 | 91H | KUMHO | WATTRUN_VS31 | sofort* | € 40,74 | |
195/65R15 | 95H | RADAR | RPX800 | sofort* | € 41,23 | |
195/65R15 | 91V | LAUFENN | S-FIT EQ PLUS | sofort* | € 41,38 | |
195/65R15 | 91T | MATADOR | MP 47 HECTORRA 3 | sofort* | € 41,88 | |
195/65R15 | 91T | LAUFENN | G-FIT EQ PLUS | sofort* | € 41,92 | |
195/65R15 | 91H | KUMHO | ECOWING ES31 | sofort* | € 41,96 | |
195/65R15 | 91V | GOODRIDE | Z-107 | sofort* | € 42,03 | |
195/65R15 | 91H | HANKOOK | KINERGY ECO2 K435 | sofort* | € 42,60 | |
195/65R15 | 91V | NEXEN | N`BLUE HD PLUS | sofort* | € 42,60 | |
195/65R15 | 91V | GOODRIDE | RP 28 | sofort* | € 42,68 | |
195/65R15 | 91V | IMPERIAL | ECODRIVER 4 | sofort* | € 42,73 | |
195/65R15 | 91T | PETLAS | ELEGANT PT311 | sofort* | € 42,75 | |
195/65R15 | 91H | PETLAS | IMPERIUM PT-515 | sofort* | € 42,75 | |
195/65R15 | 91H | TOYO | PROXES CF 2 | sofort* | € 42,85 | |
195/65R15 | 91V | MATADOR | MP 47 HECTORRA 3 | sofort* | € 42,93 | |
195/65R15 | 91H | KUMHO | ECOWING_ES01_KH27 | sofort* | € 43,07 | |
195/65R15 | 95T | NEXEN | N'BLUE HD PLUS | sofort* | € 43,33 | |
195/65R15 | 91T | NEXEN | N-BLUE HD+ | sofort* | € 43,45 | |
195/65R15 | 91V | MILESTONE | GREENSPORT | sofort* | € 43,75 | |
195/65R15 | 91H | YOKOHAMA | A 349 | sofort* | € 43,88 | |
195/65R15 | 91H | KUMHO | ES31 | sofort* | € 43,96 | |
195/65R15 | 91H | MAXXIS | MECOTRA 3 | sofort* | € 44,31 | |
195/65R15 | 95T | ACHILLES | 122 | sofort* | € 44,38 | |
195/65R15 | 91H | NEXEN | N'FERA SU1 | sofort* | € 44,48 | |
195/65R15 | 95H | GITI | GITISYNERGY E1 | sofort* | € 44,56 | |
195/65R15 | 91H | LINGLONG | GMAXHP010 | sofort* | € 44,56 | |
195/65R15 | 91H | NEXEN | N BLUE HD PLUS | sofort* | € 44,61 | |
195/65R15 | 91H | KLEBER | DYNHP4 | sofort* | € 44,63 | |
195/65R15 | 91T | SEMPERIT | COMFORT LIFE-2 | sofort* | € 44,90 | |
195/65R15 | 91T | NOKIAN | ILINE | sofort* | € 44,96 | |
195/65R15 | 91V | LINGLONG | GMAXHP010 | sofort* | € 44,96 | |
195/65R15 | 95T | LINGLONG | GREENMAETX | sofort* | € 44,96 | |
195/65R15 | 91T | NEXEN | N BLUE PREMIUM | sofort* | € 45,14 | |
195/65R15 | 91T | TOYO | NANO ENERGY 3 | sofort* | € 45,31 | |
195/65R15 | 91H | YOKOHAMA | AE50 | sofort* | € 45,33 | |
195/65R15 | 91V | AVON | ZV7 | sofort* | € 45,48 | |
195/65R15 | 95T | TOYO | PROXES NE 03 | sofort* | € 45,64 | |
195/65R15 | 91H | KUMHO | ECOWING ES01 KH27 | sofort* | € 45,76 | |
195/65R15 | 91T | HANKOOK | KINERGY ECO 2(K435)# | sofort* | € 45,94 | |
195/65R15 | 91H | NEXEN | NBLUEHDPL | sofort* | € 45,98 | |
195/65R15 | 95T | PETLAS | ELEGANT PT311 XL | sofort* | € 46,04 | |
195/65R15 | 91V | TOYO | PROXES_CF_2 | sofort* | € 46,07 | |
195/65R15 | 95T | NEXEN | N BLUE HD PLUS XL | sofort* | € 46,11 | |
195/65R15 | 91V | NEXEN | N BLUE HD PLUS | sofort* | € 46,18 | |
195/65R15 | 91V | YOKOHAMA | BLUEARTH GT AE51 | sofort* | € 46,30 | |
195/65R15 | 91H | MAXXIS | PREMITRA HP 5 | sofort* | € 46,32 | |
195/65R15 | 91H | FULDA | ECOCONTROL HP 2 | sofort* | € 46,36 | |
195/65R15 | 91T | FULDA | ECOCONTROL | sofort* | € 46,52 | |
195/65R15 | 91H | HANKOOK | KINERGY ECO-2 K435 | sofort* | € 46,52 | |
195/65R15 | 91H | TOYO | PROXES CF2 | sofort* | € 46,53 | |
195/65R15 | 91H | FALKEN | ZE-310 | sofort* | € 46,79 | |
195/65R15 | 91V | YOKOHAMA | ES32 | sofort* | € 46,79 | |
195/65R15 | 91H | HANKOOK | VENTUS PRIME3 K125# | sofort* | € 46,80 | |
195/65R15 | 91H | VREDESTEIN | SPTRAC5 | sofort* | € 46,99 | |
195/65R15 | 91V | KUMHO | PS 31 | sofort* | € 47,02 | |
195/65R15 | 91T | HANKOOK | KINERGY ECO-2 K435 | sofort* | € 47,06 | |
195/65R15 | 91H | YOKOHAMA | ES32 | sofort* | € 47,17 | |
195/65R15 | 95H | KLEBER | DYNHP4XL | sofort* | € 47,19 | |
195/65R15 | 91H | NOKIAN | WETPROOF | sofort* | € 47,23 | |
195/65R15 | 95H | NEXEN | N BLUE HD PLUS XL | sofort* | € 47,26 | |
195/65R15 | 91H | NOKIAN | ILINE | sofort* | € 47,53 | |
195/65R15 | 91H | UNIROYAL | RAINEXPERT-3 | sofort* | € 47,60 | |
195/65R15 | 91H | FALKEN | SINCERA SN-110 | sofort* | € 47,60 | |
195/65R15 | 91T | BARUM | BRAVURIS 5 HM | sofort* | € 47,76 | |
195/65R15 | 91H | HANKOOK | K425 | sofort* | € 47,76 | |
195/65R15 | 91H | GENERAL | ALTONE | sofort* | € 47,87 | |
195/65R15 | 91H | HANKOOK | K125 VENTUS PR.3 | sofort* | € 48,20 | |
195/65R15 | 91V | HANKOOK | VENTUS PRIME3 | sofort* | € 48,21 | |
195/65R15 | 91H | FIRESTONE | ROADHAWK | sofort* | € 48,34 | |
195/65R15 | 91T | HANKOOK | KINERGY ECO 2 (K435) | sofort* | € 48,34 | |
195/65R15 | 91T | FALKEN | SINCERA SN-110 | sofort* | € 48,41 | |
195/65R15 | 91H | SEMPERIT | SPEED-LIFE 3 | sofort* | € 48,44 | |
195/65R15 | 91V | VREDESTEIN | SPORTRAC 5 | sofort* | € 48,47 | |
195/65R15 | 91V | HANKOOK | VENTUS PRIME-3 | sofort* | € 48,55 | |
195/65R15 | 91V | MAXXIS | PREMITRA-5 | sofort* | € 48,68 | |
195/65R15 | 91V | TOYO | PROXES CF2 | sofort* | € 48,90 | |
195/65R15 | 91V | FALKEN | ZIEX ZE-914 | sofort* | € 48,91 | |
195/65R15 | 91V | YOKOHAMA | AE50 | sofort* | € 48,93 | |
195/65R15 | 91V | NOKIAN | WETPROOF | sofort* | € 48,95 | |
195/65R15 | 91T | GENERAL | ALTONE | sofort* | € 48,97 | |
195/65R15 | 95V | MAXXIS | PREMITRA HP5 | sofort* | € 49,05 | |
195/65R15 | 95H | TOYO | PROXES CF2 XL | sofort* | € 49,53 | |
195/65R15 | 91H | BARUM | BRAVURIS 5 HM | sofort* | € 49,90 | |
195/65R15 | 91V | FALKEN | ZE-310 | sofort* | € 49,90 | |
195/65R15 | 91V | KUMHO | ECSTA ES31 | sofort* | € 50,14 | |
195/65R15 | 95H | MATADOR | MP 47 HECTORRA 3 XL | sofort* | € 50,17 | |
195/65R15 | 91V | FULDA | ECO CONTROL-HP | sofort* | € 50,17 | |
195/65R15 | 91H | HANKOOK | K425 | sofort* | € 50,26 | |
195/65R15 | 91T | FALKEN | SN-832 | sofort* | € 50,30 | |
195/65R15 | 91V | NOKIAN | LINE | sofort* | € 50,44 | |
195/65R15 | 91T | UNIROYAL | RAINEXPERT 3 | sofort* | € 50,55 | |
195/65R15 | 91H | GOODYEAR | EFFICIENTGRIP_PERFORMANCE_2 | sofort* | € 50,75 | |
195/65R15 | 95T | KUMHO | ECSTA ES31 | sofort* | € 50,75 | |
195/65R15 | 95N | SECURITY | AW414 TRAILER | sofort* | € 50,91 | |
195/65R15 | 91V | UNIROYAL | RAINEXP3 | sofort* | € 51,12 | |
195/65R15 | 91H | BRIDGESTONE | EP150ECO | sofort* | € 51,32 | |
195/65R15 | 95T | SEMPERIT | COMFORT LIFE-2 | sofort* | € 51,39 | |
195/65R15 | 91V | FULDA | ECOCONTROL HP 2 | sofort* | € 51,81 | |
195/65R15 | 91H | PIRELLI | CINTURATO P 1 VERDE | sofort* | € 51,86 | |
195/65R15 | 91H | BRIDGESTONE | TURANZA T-001 | sofort* | € 52,33 | |
195/65R15 | 95T | HANKOOK | KINERGY ECO2 K435 | sofort* | € 52,37 | |
195/65R15 | 95T | FALKEN | SINCERA SN-110 | sofort* | € 52,47 | |
195/65R15 | 95T | HANKOOK | KINERGY ECO 2 (K435) XL | sofort* | € 52,56 | |
195/65R15 | 91V | FIRESTONE | ROADHAWK | sofort* | € 52,74 | |
195/65R15 | 91H | DUNLOP | SPORT BLURESPONSE | sofort* | € 52,82 | |
195/65R15 | 91V | SEMPERIT | COMFORT_LIFE_2 | sofort* | € 53,35 | |
195/65R15 | 91H | PIRELLI | CINTURATO_P_1_ECOIMPACT | sofort* | € 54,06 | |
195/65R15 | 91V | KLEBER | DYNAXER HP4 | sofort* | € 54,19 | |
195/65R15 | 95T | HANKOOK | K435 XL | sofort* | € 55,55 | |
195/65R15 | 95T | HANKOOK | K435XL | sofort* | € 55,92 | |
195/65R15 | 95H | SEMPERIT | COMFORT LIFE-2 | sofort* | € 56,12 | |
195/65R15 | 95H | GOODYEAR | EFFICIENTGRIP | sofort* | € 56,25 | |
195/65R15 | 95H | NOKIAN | WETPROOF | sofort* | € 56,55 | |
195/65R15 | 95H | HANKOOK | K425 KINERGY ECO | sofort* | € 56,59 | |
195/65R15 | 91V | DUNLOP | SPORT BLURESPONSE | sofort* | € 56,66 | |
195/65R15 | 95T | GENERAL | ALTONEXL | sofort* | € 56,67 | |
195/65R15 | 95T | SEMPERIT | SPEED-LIFE 3 | sofort* | € 56,80 | |
195/65R15 | 91V | GOODYEAR | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 | sofort* | € 56,89 | |
195/65R15 | 91H | BRIDGESTONE | EP150 ECOPIA | sofort* | € 57,03 | |
195/65R15 | 95H | GOODYEAR | EFFICIENTGRIP XL | sofort* | € 57,19 | |
195/65R15 | 91H | BRIDGESTONE | T001EVO | sofort* | € 57,40 | |
195/65R15 | 91V | PIRELLI | CINTURATO P1 VERDE | sofort* | € 57,47 | |
195/65R15 | 91H | PIRELLI | CINTURATO P1 VERDE | sofort* | € 57,78 | |
195/65R15 | 91H | CONTINENTAL | CONTIPREMIUMCONTACT 2 | sofort* | € 57,94 | |
195/65R15 | 91H | CONTINENTAL | PREMIUM CONTACT-6 | sofort* | € 58,01 | |
195/65R15 | 91H | CONTINENTAL | ECOCONTACT-6 | sofort* | € 58,01 | |
195/65R15 | 91H | CONTINENTAL | CONTIPREMIUMCONTACT 2 | sofort* | € 58,13 | |
195/65R15 | 91H | CONTINENTAL | ECOCONTACT 5 | sofort* | € 58,15 | |
195/65R15 | 95T | UNIROYAL | RAINEXPERT 3 XL | sofort* | € 58,49 | |
195/65R15 | 91H | BRIDGESTONE | T005 | sofort* | € 58,54 | |
195/65R15 | 91V | BRIDGESTONE | TURANZA T005 | sofort* | € 59,16 | |
195/65R15 | 91T | PIRELLI | CINTURATO P1 | sofort* | € 60,53 | |
195/65R15 | 95H | FULDA | ECOCONTROL HP 2 | sofort* | € 60,61 | |
195/65R15 | 91V | CONTINENTAL | PREMIUM CONTACT-6 | sofort* | € 61,39 | |
195/65R15 | 95H | NOKIAN | LINE_XL | sofort* | € 61,81 | |
195/65R15 | 91H | CONTINENTAL | ECO6 | sofort* | € 62,27 | |
195/65R15 | 91V | CONTINENTAL | ECOCONTACT 6 | sofort* | € 62,45 | |
195/65R15 | 91T | CONTINENTAL | ECO 6 | sofort* | € 64,92 | |
195/65R15 | 95H | NOKIAN | ELINE 2 AA XL | sofort* | € 66,87 | |
195/65R15 | 95T | PIRELLI | "CINTURATO P1" | sofort* | € 66,91 | |
195/65R15 | 91V | MICHELIN | PRIMACY 4 | sofort* | € 68,05 | |
195/65R15 | 95H | PIRELLI | CINTURATO P1 VERDE XL | sofort* | € 70,78 | |
195/65R15 | 95H | GOODYEAR | EFFI. GRIP PERF 2 XL | sofort* | € 71,36 | |
195/65R15 | 91V | CONTINENTAL | ECO6 | sofort* | € 71,40 | |
195/65R15 | 95T | CONTINENTAL | VANCONTACT 200 | sofort* | € 73,08 | |
195/65R15 | 95T | CONTINENTAL | VANCONTACT 100# | sofort* | € 74,24 | |
195/65R15 | 91H | MICHELIN | PRIMACY 4 | sofort* | € 74,51 | |
195/65R15 | 95H | CONTINENTAL | ECOCONTACT 6 | sofort* | € 74,94 | |
195/65R15 | 91H | MICHELIN | ENSAVERMO | sofort* | € 75,97 | |
195/65R15 | 95H | MICHELIN | PRIMACY 4 | sofort* | € 77,21 | |
195/65R15 | 95H | CONTINENTAL | ECO 5 XL | sofort* | € 78,36 | |
195/65R15 | 95T | PIRELLI | CARRIER XL | sofort* | € 78,51 | |
195/65R15 | 95T | MICHELIN | EN SAVER + XL | sofort* | € 79,58 | |
195/65R15 | 95H | CONTINENTAL | ECOCONTACT 5 | sofort* | € 84,65 |
* Lieferzeit max. 5 Tage
Information zur Berechnung der Lieferfrist:
Die Frist für die Lieferung beginnt am Tag nach Vertragsschluss zu laufen und endet mit dem Ablauf des letzten Tages der Frist. Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Samstag, Sonntag oder einen am Lieferort staatlich anerkannten allgemeinen Feiertag, so tritt an die Stelle eines solchen Tages der nächste Werktag.